Системы цифровой радиографии Canon CXDI-50C/G
Детекторы CXDI-50C/G имеют большую область изображения (14x17 дюймов или 35 x 43 см), что позволяет делать снимки практически из любой позиции и угла. Благодаря этому они могут применяться для снимков головы, позвоночника, грудной клетки и прочего.Благодаря технологии LANMIT детекторы обладают превосходным качеством изображения при минимальной дозе облучения, что позволяет использовать их в педиатрии и ортопедии.
Технические характеристики
Применение | Общие обследования |
Тип | Плоско-панельный детектор: сцинтилятор и аморфный кремний |
Сенсор | LANMIT 7 / LANMIT 4 |
Сцинтилятор | CsI:TI / GOS (Gd2O2S:Tb3+) |
Размер пикселя | 160x160 микрон |
Разрешение | 2208x2688 пикселей (5.9 МП) |
Размер области сенсорной области | 35x43 см |
АЦП | 14 бит |
Качество изображения | 4096 градаций серого |
Скорость получения изображения | 3-5 секунд после экспозиции |
Интерфейсы | Ethernet 10/100 |
Питание | 100В, 120В, 230/240В (50/60 Гц) |
Мощность | Максимум 200 ВА |
Размер | 491x477x23 мм |
Вес | 4.8 кг |
